Niveau van diploma's
Diploma | RQF/CQFW | EQF | Vergelijkbaar met |
---|---|---|---|
General Certificate of Secondary Education (GCSE) met een D t/m G of 3 t/m 1 voor 6 vakken | 1 | 2 | een vmbo-t-diploma |
General Certificate of Secondary Education (GCSE) met een A* t/m C of 9 t/m 4 voor 6 vakken | 1 | 2 | ruim een vmbo-t-diploma |
BTEC Level 3 National Extended Diploma | 3 | 4 | een mbo-diploma niveau 4 |
Access to HE Diploma | 3 | 4 | een mbo-diploma niveau 4, havodiploma of vwo-diploma |
De volgende combinatie:
|
3 | 4 | een havodiploma |
De volgende combinatie:
|
3 | 4 | een havodiploma |
De volgende combinatie:
|
3 | 4 | een vwo-diploma |
Certificate of Higher Education (CertHE) met een van 120 CATS | 4 | 5 | een associate degree, 2 jaar hbo of 1 jaar wo |
Higher National Certificate (HNC) | 4 | 5 | een associate degree of 2 jaar hbo |
Diploma of Higher Education (DipHE) met een studielast van 240 CATS | 5 | 5 | 3 jaar hbo of 2 jaar wo |
Higher National Diploma (HND) met een studielast van 240 CATS | 5 | 5 | 3 jaar hbo of 2 jaar wo |
Bachelor (Ordinary) degree | 6 | 6 | ruim 3 jaar hbo of ruim 2 jaar wo |
Bachelor (Honours) degree | 6 | 6 | een hbo-bachelor of wo-bachelor |
Master's degree | 7 | 7 | een hbo-master of wo-master |
MA/MSc by research | 7 | 7 | een wo-master |
Master of Philosophy | 7 | 7 | een wo-master (research master) |
Studielast
De tijd die de gemiddelde student nodig heeft om de lesstof onder de knie te krijgen. Daaronder vallen de contacturen (onderwijs) en de uren voor zelfstudie. Onderwijsinstellingen beschrijven de studielast met studiepunten (credits), bijvoorbeeld ECTS.
- Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
- Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
- SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.