Niveau van diploma's
Diploma | Vergelijkbaar met |
---|---|
Basic Education Certificate | 2 jaar havo |
Certificate I | een mbo-diploma niveau 2 |
Certificate II | meestal een mbo-diploma niveau 3, soms een mbo-diploma niveau 4 |
West African Senior School Certificate met een C6 of hoger voor minimaal 6 vakken | een havodiploma |
Higher National Diploma | een associate degree of 2 jaar hbo |
Diploma in Basic Education (DBE) | 3 jaar hbo |
Bachelor of Technology | een hbo-bachelor |
Bachelor's degree ( : 4 jaar) | een hbo-bachelor of 2 jaar wo |
Bachelor's degree (duur: 5 jaar) | een hbo-bachelor of wo-bachelor |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery | 1 jaar van een 3-jarige wo-masteropleiding geneeskunde |
Taught master's degree (duur: 1 jaar) | een wo-bachelor of een hbo-master |
Taught master's degree (duur: 2 jaar) | een hbo-master of een (1-jarige) wo-master |
Master of Technology | een hbo-master |
Master of Philosophy | een wo-master |
Duur
De nominale opleidingsduur, dat wil zeggen de lengte van de voltijdopleiding (geen deeltijd) zonder studievertraging.
- Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
- Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
- SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.