Niveau van diploma's
Met welke Nederlandse diploma’s kun je diploma’s uit Polen vergelijken?
| Diploma | PRK | EQF | Vergelijkbaar met | NLQF | EQF |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyplom zawodowy (beroepsdiploma) op PRK-niveau III - nieuw systeem | III | 3 | een mbo-diploma niveau 2 of 3 | 2 of 3 | 2 of 3 |
| Dyplom zawodowy (beroepsdiploma) op PRK-niveau IV – nieuw systeem | IV | 4 | een mbo-diploma niveau 3 of 4 | 3 of 4 | 3 of 4 |
| Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (diploma van bevestigde beroepskwalificatie) – oud systeem | IV | 4 | een mbo-diploma niveau 3 of 4 | 3 of 4 | 3 of 4 |
| Świadectwo ukończenia technikum (certificaat van afronding van het technikum) | IV | 4 | een havodiploma voor het algemeen vormende deel | 4 | 4 |
| Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (certificaat van afronding van het algemeen lyceum) | IV | 4 | een havodiploma | 4 | 4 |
| Świadectwo dojrzałości (maturiteitscertificaat) | IV | 4 | een vwo-diploma | 4+ | 4 |
| Dyplom ukończenia kolegium (diploma van afronding van een college) | V | 5 | 3 jaar hbo | 5 | 5 |
| Dyplom inżynier | VI | 6 | een hbo-bachelor of wo-bachelor | 6 | 6 |
| Dyplom licencjat | VI | 6 | een hbo-bachelor of wo-bachelor | 6 | 6 |
| Dyplom magister | VII | 7 | een hbo-master of wo-master | 7 | 7 |
| Dyplom magister inżynier | VII | 7 | een hbo-master of wo-master | 7 | 7 |
| Dyplom ukonczenia jednolitych studiów magisterskich (diploma van afronding van een geïntegreerde masterstudie) | VII | 7 | een hbo-master of wo-master | 7 | 7 |
| Dyplom lekarz/ lekarz dentysta/ lekarz weterynarii (diploma arts/ tandarts/dierenarts) | VII | 7 | een wo-master | 7 | 7 |
- Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
- Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
- SBB waardeert buitenlandse diploma’s en opleidingen op vmbo- en mbo-niveau. De waardering kan anders zijn wanneer SBB het diploma waardeert voor toelating tot een mbo-opleiding of werk.