Diploma | Vergelijkbaar met | NLQF | EQF |
---|---|---|---|
Výuční list | een mbo-diploma niveau 2 of 3 | 2 of 3 | 2 of 3 |
Vysvědčení o maturitní zkoušce van een střední odborné učiliště | een mbo-diploma niveau 3 of 4 | 3 of 4 | 3 of 4 |
Vysvědčení o maturitní zkoušce van een conservatorium | een havodiploma voor het algemeen vormende deel | 4 | 4 |
Vysvědčení o maturitní zkoušce van een střední odborná skola | een vwo-diploma voor het algemeen vormende deel | 4+ | 4 |
Vysvědčení o maturitní zkoušce van een gymnázium | een vwo-diploma | 4+ | 4 |
Diplom absolventa vyšší odborné školy met de titel DiS | 2 tot 3 jaar hbo | - | - |
Diplom met de graad van Bakalář | een hbo-bachelor of een wo-bachelor | 6 | 6 |
Diplom met de graad van Magistr of Master/Inženýr | een hbo-master of een wo-master | 7 | 7 |
- Meer informatie over de Nederlandse diploma’s kun je vinden via onze webpagina’s over het Nederlandse onderwijssysteem.
- Hoe we diploma’s vergelijken kun je lezen op onze webpagina Diplomawaardering.
- Wil je werken in Nederland? Ga naar Werken in Nederland met een buitenlands diploma.
- Wil je studeren in Nederland? Ga naar onze website Study in NL (Engelstalig).
- De vergelijkingen met een mbo-diploma kun je alleen gebruiken als je wilt controleren of een diploma toegang kan geven tot het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je weten wat het niveau is van dit diploma wanneer je op zoek bent naar werk? Neem dan contact op met IDW. Het diploma kan dan een vergelijking met een ander mbo-niveau krijgen.
- Heb je een vraag over het Tsjechische onderwijssysteem? Neem contact met ons op.