Beoordelingssysteem
03 dec 2010
De Denen hebben een apart beoordelingssysteem. Ze werken er met cijfers van -3 tot en met 12.
| 12 | uitstekende prestatie met beheersing van alle aspecten van de relevante leerstof |
| 10 | zeer goede prestatie met beheersing van de meeste aspecten van de relevante leerstof |
| 7 | goede prestatie met beheersing van de meeste aspecten van de relevante leerstof, maar ook met enige zwakheden |
| 4 | redelijke prestatie met enige beheersing van de relevante leerstof, maar ook met enige zwakheden |
| 02 | prestatie die voldoet aan de minimumvereisten |
| 00 | prestatie die niet voldoet aan de minimumvereisten |
| -3 | onacceptabele prestatie |
Kwaliteitszorg
Hogeronderwijsinstellingen die door de overheid worden gefinancierd zijn autonoom, maar moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Verantwoordelijk voor kwaliteitszorg en accreditatie is het Danish Evaluation Institute (EVA).
Download de landenmodule Denemarken (3.2 MB)